Team
Weeks
Scoring
drag column headers to reorder
| # | Player | Tm | G | FPTS ↓ | Car | RuYd | RuTD | Rush EPA | Tgt | Rec | ReYd | ReTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DET | 17 | 362.9 | 250 | 1,412 | 16 | 35.1 | 63 | 52 | 517 | 4 | |
| 2 | PHI | 16 | 355.3 | 345 | 2,005 | 13 | 37.3 | 43 | 33 | 278 | 2 | |
| 3 | ATL | 17 | 341.7 | 304 | 1,456 | 14 | 17.9 | 72 | 61 | 431 | 1 | |
| 4 | BAL | 17 | 336.4 | 325 | 1,921 | 16 | 40.6 | 22 | 19 | 193 | 2 | |
| 5 | MIA | 17 | 299.9 | 203 | 907 | 6 | -11.3 | 87 | 78 | 592 | 6 | |
| 6 | GB | 17 | 293.1 | 301 | 1,329 | 15 | -20.2 | 43 | 36 | 342 | 1 | |
| 7 | LA | 16 | 272.1 | 316 | 1,299 | 14 | -23.5 | 40 | 34 | 182 | 2 | |
| 8 | BUF | 16 | 266.7 | 207 | 1,009 | 16 | 10.6 | 38 | 32 | 258 | 2 | |
| 9 | NO | 14 | 265.3 | 228 | 950 | 6 | -18.2 | 89 | 68 | 543 | 2 | |
| 10 | CIN | 16 | 255.0 | 229 | 990 | 7 | -4.8 | 65 | 54 | 360 | 4 | |
| 11 | ARI | 16 | 253.8 | 236 | 1,094 | 8 | 1.2 | 55 | 47 | 414 | 1 | |
| 12 | IND | 14 | 244.7 | 303 | 1,431 | 11 | -22.9 | 31 | 18 | 136 | 1 | |
| 13 | TB | 17 | 244.4 | 207 | 1,122 | 8 | 20.9 | 52 | 47 | 392 | 0 | |
| 14 | MIN | 17 | 241.6 | 255 | 1,138 | 5 | -13.4 | 62 | 51 | 408 | 2 | |
| 15 | CAR | 15 | 241.6 | 250 | 1,195 | 10 | 10.7 | 54 | 43 | 171 | 1 | |
| 16 | NYJ | 16 | 240.9 | 209 | 876 | 5 | -20.9 | 76 | 57 | 483 | 3 | |
| 17 | HOU | 14 | 240.5 | 245 | 1,016 | 11 | -15.1 | 52 | 36 | 309 | 1 | |
| 18 | DET | 14 | 221.7 | 185 | 775 | 12 | -8.8 | 38 | 36 | 341 | 0 | |
| 19 | CHI | 17 | 214.5 | 253 | 959 | 6 | -38.9 | 52 | 42 | 386 | 0 | |
| 20 | PIT | 17 | 204.6 | 263 | 1,043 | 6 | -17.0 | 48 | 36 | 283 | 0 | |
| 21 | TEN | 16 | 200.7 | 260 | 1,079 | 5 | -26.2 | 57 | 41 | 238 | 0 | |
| 22 | TB | 15 | 199.6 | 144 | 613 | 3 | -15.7 | 57 | 51 | 393 | 6 | |
| 23 | DAL | 16 | 197.8 | 235 | 1,079 | 2 | -10.5 | 49 | 39 | 249 | 3 | |
| 24 | LAC | 13 | 191.8 | 195 | 905 | 9 | 4.2 | 38 | 32 | 153 | 0 | |
| 25 | SEA | 17 | 186.9 | 135 | 569 | 8 | -11.3 | 52 | 42 | 340 | 1 | |
| 26 | NYG | 17 | 182.3 | 192 | 839 | 5 | -20.7 | 53 | 38 | 284 | 1 | |
| 27 | SEA | 11 | 181.2 | 153 | 573 | 7 | -12.1 | 53 | 46 | 299 | 1 | |
| 28 | NE | 15 | 175.9 | 207 | 801 | 7 | -37.9 | 41 | 33 | 168 | 1 | |
| 29 | WAS | 14 | 159.8 | 187 | 799 | 8 | -12.1 | 25 | 20 | 159 | 0 | |
| 30 | DEN | 17 | 157.9 | 139 | 513 | 4 | -23.9 | 70 | 52 | 346 | 0 | |
| 31 | KC | 13 | 155.4 | 200 | 728 | 7 | 2.1 | 32 | 23 | 176 | 0 | |
| 32 | LV | 14 | 137.4 | 132 | 420 | 4 | -30.8 | 48 | 36 | 294 | 1 | |
| 33 | CLE | 14 | 134.0 | 104 | 565 | 3 | 5.0 | 43 | 37 | 225 | 0 | |
| 34 | WAS | 12 | 132.3 | 77 | 367 | 4 | 5.0 | 41 | 35 | 366 | 0 | |
| 35 | JAX | 15 | 130.2 | 150 | 558 | 2 | -26.6 | 52 | 39 | 254 | 0 | |
| 36 | JAX | 16 | 129.0 | 168 | 766 | 7 | -0.8 | 12 | 7 | 54 | 0 | |
| 37 | BAL | 15 | 127.1 | 47 | 228 | 1 | 0.7 | 51 | 42 | 383 | 3 | |
| 38 | LV | 15 | 125.2 | 66 | 311 | 2 | -7.6 | 47 | 40 | 261 | 3 | |
| 39 | PIT | 15 | 124.1 | 120 | 511 | 1 | -14.2 | 47 | 38 | 310 | 0 | |
| 40 | BUF | 17 | 116.1 | 113 | 442 | 3 | -5.6 | 19 | 17 | 189 | 3 | |
| 41 | SF | 12 | 115.0 | 153 | 789 | 3 | -5.4 | 14 | 11 | 91 | 0 | |
| 42 | TEN | 12 | 113.6 | 84 | 312 | 4 | -4.8 | 35 | 30 | 224 | 1 | |
| 43 | ATL | 17 | 106.2 | 137 | 644 | 3 | 5.5 | 13 | 13 | 88 | 0 | |
| 44 | NE | 17 | 103.4 | 120 | 538 | 1 | -10.7 | 29 | 23 | 206 | 0 | |
| 45 | DEN | 16 | 97.2 | 113 | 496 | 1 | -1.0 | 27 | 24 | 76 | 2 | |
| 46 | NYG | 15 | 96.6 | 113 | 437 | 4 | -11.1 | 24 | 21 | 119 | 0 | |
| 47 | SF | 16 | 96.2 | 84 | 420 | 4 | 4.9 | 16 | 15 | 152 | 0 | |
| 48 | GB | 17 | 96.0 | 103 | 502 | 4 | 9.2 | 14 | 11 | 48 | 1 | |
| 49 | BUF | 17 | 91.7 | 41 | 213 | 1 | 0.7 | 25 | 18 | 284 | 3 | |
| 50 | NYJ | 17 | 85.2 | 92 | 334 | 2 | -7.6 | 27 | 19 | 148 | 1 | |
| 51 | CIN | 8 | 81.9 | 74 | 242 | 2 | -20.0 | 27 | 23 | 187 | 1 | |
| 52 | KC | 17 | 81.4 | 20 | 92 | 1 | -0.7 | 35 | 28 | 322 | 1 | |
| 53 | CHI | 13 | 77.4 | 55 | 150 | 6 | -4.5 | 20 | 16 | 104 | 0 | |
| 54 | CAR | 11 | 77.3 | 55 | 205 | 2 | -8.7 | 30 | 24 | 148 | 1 | |
| 55 | MIA | 13 | 70.9 | 85 | 278 | 2 | -30.2 | 23 | 19 | 161 | 0 | |
| 56 | TB | 17 | 68.7 | 50 | 308 | 2 | 10.1 | 12 | 9 | 109 | 1 | |
| 57 | LAC | 11 | 64.1 | 101 | 365 | 4 | -14.1 | 5 | 3 | 6 | 0 | |
| 58 | WAS | 15 | 63.8 | 55 | 261 | 4 | 9.0 | 12 | 9 | 27 | 0 | |
| 59 | CLE | 8 | 63.3 | 102 | 332 | 3 | -20.6 | 11 | 5 | 31 | 1 | |
| 60 | MIN | 11 | 62.9 | 64 | 297 | 1 | -6.4 | 11 | 10 | 52 | 2 | |
| 61 | PHI | 17 | 62.6 | 75 | 290 | 1 | -11.5 | 22 | 16 | 116 | 0 | |
| 62 | DAL | 15 | 57.5 | 74 | 226 | 3 | -16.1 | 15 | 12 | 69 | 0 | |
| 63 | KC | 7 | 56.9 | 83 | 310 | 1 | -13.7 | 16 | 12 | 79 | 0 | |
| 64 | HOU | 16 | 56.0 | 30 | 112 | 0 | -8.4 | 28 | 19 | 198 | 1 | |
| 65 | ARI | 13 | 54.7 | 24 | 223 | 1 | 12.4 | 20 | 16 | 104 | 0 | |
| 66 | IND | 15 | 53.8 | 56 | 159 | 2 | -11.2 | 19 | 16 | 99 | 0 | |
| 67 | DEN | 13 | 48.7 | 76 | 310 | 2 | -7.4 | 5 | 5 | 27 | 0 | |
| 68 | SF | 4 | 47.8 | 50 | 202 | 0 | -2.9 | 19 | 15 | 146 | 0 | |
| 69 | ARI | 12 | 47.0 | 63 | 291 | 1 | -5.0 | 6 | 6 | 59 | 0 | |
| 70 | NYJ | 13 | 45.9 | 30 | 174 | 1 | 4.4 | 12 | 9 | 75 | 1 | |
| 71 | IND | 14 | 44.4 | 32 | 153 | 1 | 2.7 | 15 | 11 | 61 | 1 | |
| 72 | HOU | 10 | 43.5 | 40 | 293 | 2 | 7.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 73 | GB | 11 | 42.2 | 36 | 183 | 1 | 4.8 | 13 | 11 | 69 | 0 | |
| 74 | PIT | 13 | 37.5 | 32 | 135 | 0 | -7.8 | 14 | 12 | 80 | 1 | |
| 75 | NO | 14 | 37.1 | 48 | 164 | 1 | -9.7 | 11 | 9 | 57 | 0 | |
| 76 | JAX | 12 | 35.9 | 32 | 143 | 0 | 3.2 | 19 | 12 | 96 | 0 | |
| 77 | ARI | 3 | 35.8 | 35 | 131 | 1 | -0.5 | 11 | 11 | 57 | 0 | |
| 78 | CLE | 13 | 35.2 | 26 | 108 | 0 | -1.5 | 22 | 14 | 104 | 0 | |
| 79 | LA | 15 | 33.5 | 58 | 207 | 0 | -9.7 | 8 | 7 | 58 | 0 | |
| 80 | LAC | 12 | 32.8 | 34 | 89 | 2 | -3.7 | 3 | 3 | 49 | 1 | |
| 81 | LAC | 9 | 32.7 | 43 | 155 | 0 | -8.4 | 9 | 5 | 62 | 1 | |
| 82 | CLE | 10 | 32.6 | 71 | 232 | 0 | -24.2 | 8 | 6 | 54 | 0 | |
| 83 | WAS | 7 | 31.5 | 35 | 173 | 2 | 7.9 | 1 | 1 | 12 | 0 | |
| 84 | HOU | 5 | 30.3 | 40 | 147 | 1 | -12.2 | 7 | 4 | 16 | 1 | |
| 85 | SF | 7 | 29.8 | 39 | 183 | 1 | 1.2 | 11 | 3 | 25 | 0 | |
| 86 | LV | 8 | 29.3 | 65 | 183 | 1 | -36.3 | 8 | 6 | 30 | 0 | |
| 87 | NO | 6 | 29.1 | 39 | 148 | 1 | -5.4 | 8 | 5 | 33 | 0 | |
| 88 | NE | 12 | 28.8 | 20 | 69 | 0 | -1.0 | 12 | 10 | 59 | 1 | |
| 89 | MIN | 14 | 28.4 | 56 | 182 | 0 | -10.5 | 6 | 6 | 42 | 0 | |
| 90 | LV | 4 | 27.2 | 39 | 183 | 0 | 0.4 | 7 | 6 | 29 | 0 | |
| 91 | DAL | 14 | 26.9 | 12 | 38 | 0 | 0.9 | 16 | 12 | 111 | 0 | |
| 92 | MIA | 13 | 26.7 | 68 | 249 | 0 | -20.3 | 6 | 3 | 8 | 0 | |
| 93 | NO | 8 | 26.1 | 20 | 70 | 0 | -3.2 | 18 | 12 | 71 | 0 | |
| 94 | KC | 13 | 23.9 | 56 | 183 | 0 | -12.0 | 11 | 7 | 26 | 0 | |
| 95 | SEA | 11 | 22.4 | 31 | 172 | 0 | 1.5 | 4 | 3 | 22 | 0 | |
| 96 | CIN | 7 | 21.5 | 28 | 114 | 0 | -1.4 | 9 | 8 | 21 | 0 | |
| 97 | ARI | 16 | 21.0 | 9 | 49 | 0 | 1.3 | 3 | 3 | 11 | 1 | |
| 98 | DET | 8 | 20.9 | 31 | 139 | 0 | -4.9 | 5 | 3 | 40 | 0 | |
| 99 | NYG | 14 | 19.3 | 14 | 31 | 0 | -16.1 | 11 | 10 | 82 | 0 | |
| 100 | LA | 6 | 18.3 | 22 | 99 | 0 | 2.9 | 6 | 5 | 34 | 0 | |
| 101 | PHI | 13 | 15.7 | 30 | 82 | 0 | -8.4 | 4 | 4 | 35 | 0 | |
| 102 | TEN | 12 | 13.3 | 22 | 102 | 0 | -3.4 | 3 | 2 | 11 | 0 | |
| 103 | DAL | 5 | 11.8 | 17 | 70 | 0 | -4.1 | 5 | 3 | 18 | 0 | |
| 104 | ARI | 1 | 11.5 | 4 | 55 | 1 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 105 | MIA | 7 | 10.6 | 16 | 57 | 0 | -4.6 | 3 | 3 | 19 | 0 | |
| 106 | NO | 2 | 10.0 | 13 | 46 | 0 | -2.0 | 5 | 3 | 24 | 0 | |
| 107 | CHI | 4 | 10.0 | 8 | 16 | 1 | 3.5 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| 108 | DEN | 3 | 9.4 | 11 | 86 | 0 | 2.0 | 3 | 3 | -2 | 0 | |
| 109 | DET | 9 | 8.1 | 6 | 14 | 0 | -3.2 | 3 | 3 | 37 | 0 | |
| 110 | CAR | 16 | 8.0 | 15 | 80 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 111 | CAR | 3 | 7.5 | 9 | 22 | 0 | -2.8 | 3 | 3 | 23 | 0 | |
| 112 | BAL | 4 | 6.8 | 15 | 30 | 0 | -5.2 | 1 | 1 | 28 | 0 | |
| 113 | CHI | 8 | 6.4 | 6 | 23 | 0 | 0.1 | 3 | 3 | 11 | 0 | |
| 114 | HOU | 3 | 6.4 | 10 | 44 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 115 | NYJ | 2 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 116 | CAR | 5 | 5.9 | 13 | 51 | 0 | -1.0 | 3 | 1 | -2 | 0 | |
| 117 | CLE | 1 | 4.9 | 5 | 24 | 0 | -0.7 | 3 | 1 | 15 | 0 | |
| 118 | DET | 2 | 4.2 | 6 | 22 | 0 | -0.8 | 1 | 1 | 10 | 0 | |
| 119 | DAL | 2 | 4.0 | 8 | 20 | 0 | -2.7 | 1 | 1 | 10 | 0 | |
| 120 | DEN | 1 | 3.3 | 4 | 10 | 0 | -0.2 | 2 | 1 | 13 | 0 | |
| 121 | NE | 2 | 3.3 | 13 | 33 | 0 | -4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | ATL | 2 | 3.2 | 13 | 32 | 0 | -7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 123 | BAL | 5 | 3.1 | 10 | 31 | 0 | -1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | CHI | 1 | 2.9 | 2 | 11 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 8 | 0 | |
| 125 | GB | 1 | 2.8 | 6 | 15 | 0 | -1.8 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 126 | PIT | 4 | 2.2 | 5 | 22 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 127 | MIN | 4 | 2.0 | 3 | -1 | 0 | -2.2 | 1 | 1 | 11 | 0 | |
| 128 | SEA | 3 | 1.9 | 3 | 10 | 0 | -0.8 | 1 | 1 | -1 | 0 | |
| 129 | LA | 1 | 1.9 | 1 | 3 | 0 | -0.3 | 1 | 1 | 6 | 0 | |
| 130 | LV | 2 | 1.8 | 5 | 12 | 0 | -3.0 | 2 | 1 | -4 | 0 | |
| 131 | PIT | 3 | 1.7 | 6 | 17 | 0 | -2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 132 | PHI | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 133 | PHI | 1 | 0.7 | 3 | 7 | 0 | -1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 134 | SF | 1 | 0.4 | 2 | 4 | 0 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 135 | CHI | 1 | 0.3 | 3 | 3 | 0 | -1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 136 | HOU | 2 | 0.2 | 1 | 2 | 0 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 137 | TEN | 1 | 0.2 | 1 | 2 | 0 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 138 | CAR | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 139 | JAX | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | TB | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 141 | KC | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 142 | BAL | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 143 | BAL | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 144 | CLE | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 145 | NYG | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 146 | GB | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 147 | NO | 9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 148 | HOU | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 149 | CIN | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | HOU | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 151 | ATL | 17 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 152 | NYG | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 153 | LV | 6 | -2.0 | 1 | 0 | 0 | -4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153 RB · 2024 REG · PPR · customize columns above · click any name for game logs · live from Postgres